
 
 
簡(jiǎn)要描述:氟離子自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀GREENPRIMA是一款高智能化在線連續(xù)監(jiān)測(cè)儀,由傳感器和二次表兩部分組成的水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)控制儀。
 產(chǎn)品型號(hào):PM8202I
產(chǎn)品型號(hào):PM8202I 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時(shí)間:2023-12-27
更新時(shí)間:2023-12-27 訪  問  量:1392
訪  問  量:1392 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | GREENPRIMA/英國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 分類 | 氟離子 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
| 儀器種類 | 在線型 | 儀器類型 | 在線式 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 | 
氟離子自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀GREENPRIMA
氟離子自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀GREENPRIMA產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
| 控制器 | PM 8202I | 
| 測(cè)量范圍 | 0.00~20000ppm | 
| 分辨率 | 0.01/0.1/1ppm | 
| 精度 | ±0.01,±0.1,±1ppm | 
| 溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) | 
| 工作溫度 | 0~70.0℃ | 
| 儲(chǔ)存溫度 | -20~70.0℃ | 
| 顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | 
| 語言 | 中英文菜單可選 | 
| 存儲(chǔ) | 60萬條數(shù)據(jù) | 
| 電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | 
| 防護(hù)等 | IP65 | 
| 通訊功能 | RS485通訊,兼容標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU協(xié)議 | 
| 變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S | 
| 清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) | 
| 安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 | 
| 尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 
| 安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm | 
| 重量 | 0.87kg | 
| 電極 | Bsens710 | 
| 測(cè)量范圍 | 0-20ppm | 
| 分辨率 | 0.1ppm | 
| 精度 | ±3%F.S. | 
| 電材質(zhì) | PPS | 
| 工作溫度 | -5~70.0℃ | 
| z大耐壓 | 3.5bar | 
| 鏈接方式 | 固定 | 
| 螺紋尺寸 | PG13.5 | 
| 電纜長(zhǎng)度 | 5m | 
電話
微信掃一掃
