
 
 
簡(jiǎn)要描述:河北離子氨氮檢測(cè)儀——英國(guó)GREENPRIMA,維護(hù)工作量低,提供可靠、準(zhǔn)確的氨氮監(jiān)測(cè)結(jié)果??稍陂L(zhǎng)期無(wú)人監(jiān)管的情況下連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),并且可以進(jìn)行自動(dòng)校正,自動(dòng)調(diào)零以及自動(dòng)清洗。
 產(chǎn)品型號(hào):PM8202I
產(chǎn)品型號(hào):PM8202I 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時(shí)間:2021-08-05
更新時(shí)間:2021-08-05 訪  問  量:1212
訪  問  量:1212 產(chǎn)品分類
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
| 品牌 | GREENPRIMA/英國(guó) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 測(cè)定原理 | 電極法 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
| 儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,制藥 | 
河北離子氨氮檢測(cè)儀——英國(guó)GREENPRIMA

可根據(jù)水體狀況,提供定制化解決方案,節(jié)省用戶運(yùn)維成本
| 型號(hào) | PM8202I | PM8200I | 
| 測(cè)量范圍 | 0-20000mg/L,-10-130℃ | |
| 分辨率 | 0.01mg/L;0.1℃ | |
| 溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) | |
| 溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃ | 工作溫度;0~70.0℃;儲(chǔ)存溫度:-20-70.0℃ | 
| 顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD | |
| 語(yǔ)言 | 中/英文 | |
| 存儲(chǔ) | 60萬(wàn)條數(shù)據(jù) | |
| 電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
| 變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S,可設(shè)定測(cè)量值和范圍 | |
| 通訊功能 | RS485 Modbus | RS485 Modbus,HART(可選) | 
| 清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) | |
| 報(bào)警輸出 | 2組獨(dú)立Hi/Lo報(bào)警點(diǎn),帶遲滯設(shè)置,5A/250VAC/30VDC | |
| 安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
| 外觀尺寸 | 144 x 144 x 108mm | 144 x 144 x 106mm | 
| 開孔尺寸 | 138 x 138 mm | |
| 重量 | 0.87kg | 0.86kg | 
| 型號(hào) | Bsen730 | 
| 測(cè)量范圍 | 0~1000mg/L | 
| 分辨率 | 0.01mg/L | 
| 精度 | ±5%F.S. | 
| 電極材質(zhì) | PPS | 
| 工作溫度 | -5~70.0℃ | 
| Z大耐壓 | 6bar | 
| 鏈接方式 | S8 plug | 
| 螺紋尺寸 | PG13.5 | 
| 電纜長(zhǎng)度 | 5m | 
| 應(yīng)用 | 出水口氨氮、硝氮濃度的監(jiān)測(cè) | 
電話
微信掃一掃
